|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳藍應翔電子科技有限公司有著業(yè)內(nèi)領先的質(zhì)量控制能力,從整個生產(chǎn)過程中進行各全方面的品質(zhì)管理,同時公司引進業(yè)內(nèi)最先進的自動化生產(chǎn)設備,從“質(zhì)”與“量”上保證客戶的滿意度,在工程施工過程中,嚴格按照LED顯示屏的安裝要求進行施工,并定期對用戶進行客戶滿意度調(diào)查,客戶對我們的產(chǎn)品和服務的建議,是我們改進產(chǎn)品和服務的基礎。




| 型號 | P10全戶外顯示屏 | P10半戶外LED顯示屏 |
|---|---|---|
| 像素間距 | 10mm | 10mm |
| 分辨率 | 10000 dots/㎡ | 10000 dots/㎡ |
| 亮度 | ≥4500cd/㎡ | ≥3500 cd/㎡ |
| 視 角 | H:110°,V:50° | H:110°,V:50° |
| LED規(guī)格 | DIP 546 | DIP 546 |
| 像素組成 | 1R | 1R |
| 模組尺寸 | 320×160mm | 320×160mm |
| 模組分辨率 | 32×16 dots | 32×16 dots |
| 驅(qū)動方式 | 1/4掃驅(qū)動 | 1/4掃驅(qū)動 |
| 刷新頻率 | ≥180Hz | ≥180Hz |
| 灰度 | 256級灰度,顏色:紅色 | 256級灰度,顏色:紅色 |
| 控制系統(tǒng) | 同步或異步控制系統(tǒng) | 同步或異步控制系統(tǒng),五類網(wǎng)線或光纖傳輸 |
| 工作電壓 | AC 110/220V | AC 110/220V |
| 工作溫度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| 最大功耗 | 500W/㎡ | 460W/㎡ |
| 壽命 | >100000小時 | >100000小時 |
| 平均無故障時間 | >5000小時 | >5000小時 |
| 雜點率 | <0.0001 | <0.0001 |
| LED參數(shù) |
R: λd( 625-630nm) R: IV(450-500mcd) |
|